



MOĆNO Pesto sos - Suncokret (Sunny Delight)
Blag, kremast i topao, pesto od mikrobilja suncokreta za one koji vole nežnije ukuse.
Mikrobilje i hladno ceđeno ulje suncokreta, uz pečene semenke, čine ga prirodnim izvorom vitamina E i zdravih masti. Limun, beli luk, malo meda, origano i peršun daju mu mekan, blago slatkast i orašast ton.
Kao namaz, preliv za salatu ili sos za testeninu, uvek unese malo sunca u tanjir.
Sadrži: susam, med.
Pairs well with

MOĆNO Pesto sos - Suncokret (Sunny Delight)
Full product name
Sunflower microgreens pesto dressing with roasted sunflower seeds, sesame, and spices.
Contains the following microgreens
Sunflower microgreens (54%), cold-pressed sunflower oil, roasted sunflower seeds (8%), lemon juice, sesame seeds (3.4%), rice vinegar, garlic, Himalayan salt, meadow honey, dried oregano, dried parsley, garlic powder, turmeric powder, ginger powder.
| Prosečna hranljiva vrednost | 100g | %RU* | Porcija 15g | %RU* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1207 kJ / 292 kcal | 14% | 181 kJ / 44 kcal | 2.2% |
| Masti | 28g | 40% | 4.1g | 5.9% |
| Zasićene masne kiseline | 3.1g | 16% | 0.5g | 2.5% |
| Mononezasićene masne kiseline | 7.4g | – | 1.1g | – |
| Polinezasićene masne kiseline | 16g | – | 2.4g | – |
| Ugljeni hidrati | 5.7g | 2.2% | 0.9g | 0.3% |
| Šećeri | 1.6g | 1.8% | 0.2g | 0.2% |
| Vlakna | 2.7g | – | 0.4g | – |
| Proteini | 3.9g | 7.8% | 0.6g | 1.2% |
| So | 1.3g | 22% | 0.2g | 3.3% |
| Vitamini i Minerali | 100g | %NRV** | 1 porcija (15g) | %NRV** |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin E | 13mg | 108% | 1.9mg | 16% |
| Vitamin K | 29µg | 39% | 4.4µg | 5.9% |
| Tiamin | 0.17mg | 16% | 0.03mg | 2.7% |
| Folna kiselina | 49.8µg | 25% | 7.47µg | 3.7% |
| Fosfor | 102mg | 15% | 15.3mg | 2.2% |
| Magnezijum | 84.2mg | 23% | 12.6mg | 3.4% |
| Gvožđe | 9.9mg | 71% | 1.5mg | 11% |
| Bakar | 0.19mg | 19% | 0.03mg | 3% |
| Mangan | 0.33mg | 17% | 0.05mg | 2.5% |
Storage conditions
Store at room temperature away from direct sunlight. After opening, keep refrigerated and use within 5 days.
Net quantity
180g
Additional information
One 180g package contains 12 servings of 15g (one tablespoon of dressing).
Nutrition claims
High in Vitamin E · High in Vitamin K · Source of thiamin · Source of folic acid · Source of magnesium · Source of phosphorus · High in iron · Source of copper · Source of manganese · High in polyunsaturated fatty acids · High in unsaturated fatty acids




