



MOĆNO Pesto sos - Rotkvica (Radish Rush)
Smeo, pikantan i pun karaktera, pesto koji nosi mikrobilje daikon rotkvice.
Rotkvica daje onu prijatnu ljutinu, a hladno ceđeno ulje uljane repice, pečeni lan i susam donose zdrave masti, omega-3 i minerale. Beli luk, đumbir, kurkuma i origano dodaju dubinu i toplinu.
Namaži ga na hleb, umači ili umešaj u testeninu za trenutan preokret ukusa. Kratko, ali moćno.
Sadrži: susam, med.
Pairs well with

MOĆNO Pesto sos - Rotkvica (Radish Rush)
Full product name
Radish microgreen pesto dressing with sesame seeds, flaxseeds, and spices
Contains the following microgreens
Daikon radish microgreens (59%), extra virgin olive oil, cold-pressed rapeseed oil, sesame seeds (6.2%), lemon juice, flaxseed (3.5%), Himalayan salt, garlic, rice vinegar, meadow honey, dried oregano, dried parsley, turmeric powder, garlic powder, ginger powder.
| Prosečna hranljiva vrednost | 100g | %RU* | Porcija 15g | %RU* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1004 kJ | 12% | 151 kJ | 1.8% |
| Masti | 22g | 31% | 3.3g | 4.7% |
| Zasićene masne kiseline | 2.7g | 14% | 0.4g | 2% |
| Mononezasićene masne kiseline | 13g | 21% | 2g | 3% |
| Polinezasićene masne kiseline | 5.5g | 8.3% | 0.8g | 1.2% |
| Ugljeni hidrati | 5.5g | 2.1% | 0.8g | 0.3% |
| Šećeri | 2.2g | 2.4% | 0.3g | 0.3% |
| Vlakna | 3.3g | 2.4% | 0.5g | 0.3% |
| Proteini | 3.5g | 7% | 0.5g | 1% |
| So | 2.2g | 37% | 0.32g | 5.3% |
| Vitamini i Minerali | 100g | %NRV** | 1 porcija (15g) | %NRV** |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin E | 4.4mg | 37% | 0.66mg | 5.5% |
| Vitamin K | 60µg | 80% | 9.1µg | 12% |
| Vitamin C | 24mg | 30% | 3.6mg | 4.5% |
| Vitamin B6 | 0.23mg | 16% | 0.03mg | 2.1% |
| Kalcijum | 137mg | 17% | 20.5mg | 2.6% |
| Fosfor | 124mg | 18% | 18.6mg | 2.7% |
| Magnezijum | 73.8mg | 19% | 11.1mg | 1.4% |
| Gvožđe | 2.4mg | 17% | 0.36mg | 2.6% |
| Bakar | 0.22mg | 22% | 0.03mg | 3.5% |
| Mangan | 0.46mg | 23% | 0.07mg | 3.5% |
Storage conditions
Store at room temperature away from direct sunlight. After opening, keep refrigerated and use within 5 days.
Net quantity
180g
Additional information
One 180g package contains 12 servings of 15g (one tablespoon of dressing).
Nutrition claims
High in Vitamin E, High in Vitamin K, High in Vitamin C, Source of Vitamin B6, Source of calcium, Source of magnesium, Source of phosphorus, Source of iron, Source of copper, Source of manganese, High in monounsaturated fatty acids, High in unsaturated fatty acids, Source of omega-3 fatty acids (Linoleic acid 1337mg, Eicosapentaenoic acid 1.4mg).






